Handicap
| TT | Ngày | Số thẻ | Tên | Rank | Hcap Index | Hcap Home | Unofficial |
| 1 | 05/2013 | CO.1274.04 | AHN TAE SUNG, MR | 65 | 13.6 | 15 | . |
| 2 | 05/2013 | CO.1017.01 | BAN YONG WOO, MR | 478 | 27.1 | 30 | . |
| 3 | 05/2013 | IN.0431.01 | BE QUOC HUNG, MR | 245 | 19.8 | 22 | |
| 4 | 05/2013 | FA.0114.01 | BEAK IN SUB, MR | 59 | 13.2 | 14 | . |
| 5 | 05/2013 | AS.1026.01 | BUI ANH QUAN, MR | 569 | 39.9 | 44 | . |
| 6 | 05/2013 | VP.0218.00 | BUI DUC ANH , MR | 291 | 21.3 | 23 | . |
| 7 | 05/2013 | IN.0304.01 | BUI DUC NGOC, MR | 405 | 24.6 | 27 | . |
| 8 | 05/2013 | IN.0439.01 | BUI DUY CUONG, MR | 463 | 26.7 | 29 | . |
| 9 | 05/2013 | IN.0590.01 | BUI HAI QUAN, MR | 127 | 15.6 | 17 | . |
| 10 | 05/2013 | IN.0365.01 | BUI HOANG PHUONG | 522 | 29.7 | 33 | . |
| 11 | 05/2013 | IN.0433.01 | BUI HUY HOANG, MR | 130 | 15.7 | 17 | . |
| 12 | 05/2013 | VP.0256.00 | BUI HUY HOI, MR | 108 | 15 | 16 | . |
| 13 | 05/2013 | IN.0170.01 | BUI HUY HUNG, MR | 178 | 17.8 | 20 | . |
| 14 | 05/2013 | AS.O221.02 | BUI KIM TRUONG, MR | 295 | 21.4 | 23 | . |
| 15 | 05/2013 | CO.1046.01 | BUI LE HUY, MR | 133 | 15.8 | 17 | . |
| 16 | 05/2013 | CO.1267.01 | BUI MANH KIEN, MR | 334 | 22.5 | 25 | . |
| 17 | 05/2013 | IN.0497.01 | BUI QUOC ANH, MR | 489 | 27.8 | 31 | . |
| 18 | 05/2013 | IN.0556.01 | BUI QUOC BINH, MR | 327 | 22.2 | 24 | . |
| 19 | 05/2013 | IN.0392.01 | BUI QUOC KHANH, MR | 510 | 29.1 | 32 | . |
| 20 | 05/2013 | IN.0390.01 | BUI TAT DAT, MR | 43 | 12.3 | 13 | . |
| 21 | 05/2013 | IN.0582.01 | BUI TIEN THANH, MR | 341 | 22.7 | 25 | . |
| 22 | 05/2013 | IN.0530.01 | BUI TO MINH, MR | 475 | 27 | 30 | . |
| 23 | 05/2013 | IN.0594.01 | BUI VAN DUC, MR | 501 | 28.5 | 31 | . |
| 24 | 05/2013 | CO.1051.01 | BUI XUAN HUYEN, MR | 324 | 22.1 | 24 | . |
| 25 | 05/2013 | CO.1026.01 | BUI XUAN TRUNG, MR | 401 | 24.5 | 27 | . |
| 26 | 05/2013 | VP.0046.00 | CAO KIM HUONG, MR | 327 | 22.2 | 24 | . |
| 27 | 05/2013 | VP.0231.00 | CAO KY KHOA , MR | 401 | 24.5 | 27 | . |
| 28 | 05/2013 | VP.0149.00 | CAO NGOC OANH, MR | 313 | 21.7 | 24 | . |
| 29 | 05/2013 | VP.0145.00 | CAO XUAN THANH, MR | 359 | 23.2 | 25 | . |
| 30 | 05/2013 | CO.1001.01 | CHAN CHIEN CHIN, MR | 471 | 26.9 | 30 | . |
| 31 | 05/2013 | CO.1001.03 | CHAN WEN LONG, MR | 384 | 23.9 | 26 | . |
| 32 | 05/2013 | CO.1001.02 | CHANG SHIH SHENG, MR | 515 | 29.3 | 32 | . |
| 33 | 05/2013 | CO.1008.01 | CHIEN TE YEH, MR | 376 | 23.7 | 26 | . |
| 34 | 05/2013 | AS.0087.01 | CHO SUK JA, MRS | 12 | 16 | 17 | . |
| 35 | 05/2013 | IN.0069.01 | CHO YANG JE, MR | 44 | 12.4 | 14 | . |
| 36 | 05/2013 | CO.1274.01 | CHO YONG LAE, MR | 38 | 11.9 | 13 | . |
| 37 | 05/2013 | AS.0121.01 | CHOI CHEON MYUNG, ,MRS | 34 | 25 | 27 | . |
| 38 | 05/2013 | IN.0033.01 | CHU DINH KHIET, MR | 430 | 25.5 | 28 | . |
| 39 | 05/2013 | CO.1031.06 | CHU HAO, MR | 405 | 24.6 | 27 | . |
| 40 | 05/2013 | VP.0181.00 | CHU PHAM NGOC HIEN, MR | 452 | 26.3 | 29 | . |
| 41 | 05/2013 | IN.0588.01 | CHU VIET CUONG, MR | 526 | 30.2 | 33 | . |
| 42 | 05/2013 | FA.0087.01 | CHUNG TAI SOO, MR | 258 | 20.2 | 22 | . |
| 43 | 05/2013 | FA.0122.01 | DAL SOON KOOK, MR | 436 | 25.8 | 28 | . |
| 44 | 05/2013 | IN.0605.01 | DANG DUC CUONG, MR | 359 | 23.2 | 25 | . |
| 45 | 05/2013 | IN.0478.01 | DANG DUC KINH, MR | 500 | 28.4 | 31 | . |
| 46 | 05/2013 | TD.0227.01 | DANG MINH CANH( TD) | 262 | 20.3 | 22 | . |
| 47 | 05/2013 | IN.0316.01 | DANG MINH HAI, MR | 240 | 19.7 | 22 | |
| 48 | 05/2013 | IN.0139.01 | DANG PHAN TUONG, MR | 358 | 23.1 | 25 | . |
| 49 | 05/2013 | IN.0166.01 | DANG QUOC HUY, MR | 392 | 24.3 | 27 | . |
| 50 | 05/2013 | VP.0317.00 | DANG THI HUE, MRS | 10 | 15.4 | 16 | . |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Trang sau |








